達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2024年統(tǒng)招招生計(jì)劃
作者: 來源: 發(fā)表于:2024年06月05日 文章點(diǎn)擊數(shù):7629
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 四川 | 重慶 | 西藏 | 陜西 | 學(xué)分制學(xué)費(fèi)(元/生.年) | |||||
文科 | 理科 | 對口高職 | 歷史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 01 | 150 | 60 | 100(護(hù)理類) | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5800 |
中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 03 | 100 | 50 | 160(醫(yī)藥類) | 35 | 5 | 5 | 5 | 5800 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13 | 30 | 10 | 10(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 05 | 20 | 20 | 25(醫(yī)藥類) | 5800 | ||||||
中藥學(xué) | 06 | 20 | 20 | 26(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 08 | 15 | 15 | 20(醫(yī)藥類) | 20 | 10 | 5800 | |||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 09 | 15 | 15 | 20(醫(yī)藥類) | 20 | 10 | 5800 | |||||
針灸康復(fù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 30 | 10 | 10(醫(yī)藥類) | 5800 | ||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 11 | 30 | 10 | 10(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
針灸推拿 | 12 | 50 | 30 | 70(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
合計(jì) | 460 | 240 | 451 | 115 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:招生專業(yè)、招生計(jì)劃以生源省教育廳、教育考試院最終公布為準(zhǔn);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。